Swords

PVP

Platinum Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Attack Value: 3250-3930 3260-3941 3270-3953 3298-3983 3320-4007 3380-4069 3450-4142 3520-4213 3570-4264 3650-4345
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against Half humans: 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 400m 600m 800m 1b. 1,2b. 1,4b. 1,6b. 1,8b. 2b.
Required items to upgrade: 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x
Required items to upgrade: 1x 1x 2x 2x 3x 3x 4x 4x 5x

PVM

Lvl 30 – Full Moon Sword (FMS)
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value: 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
Magical Damage: 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Attack speed: 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Lvl 75 – Poison Sword
 
 
 
 +0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
Attack Value:100-140108-148117-157127-138138-178150-190160-203177-217202-242237-277
Attack speed:17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%
Special bonus:Avg. & Skill DMGAvg. & Skill DMGAvg. & Skill DMGAvg. & Skill DMGAvg. & Skill DMGAvg. & Skill DMGAvg. & Skill DMGAvg. & Skill DMGAvg. & Skill DMGAvg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade:20.00025.00030.00035.00040.00045.00050.00055.00060.000
Required items to upgrade:1x1x1x
Sword of Owl King
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Attack Value: 100-213 115-228 122-235 130-243 145-258 163-276 177-290 205-318 230-343 275-388
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 500k 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m
Required items to upgrade: 2x 1x
Required items to upgrade: 1x 1x
Required items to upgrade: 1x
Required items to upgrade: 1x 2x 1x
Anubis Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 95 95 95 95 95 97 99 101 103 105
Attack Value: 300-443 315-458 322-465 330-473 345-488 363-509 377-526 405-557 430-585 475-633
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m
Required items to upgrade: 3x 6x 9x 12x 15x
Required items to upgrade: 5x 8x 10x 15x
Required items to upgrade: 4x 8x 12x
Hell-Fire Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 150 150 152 152 154 154 156 156 158 160
Attack Value: 450-630 465-690 472-700 480-708 495-726 513-744 527-761 555-789 580-817 625-865
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 1,5m 2,5m 3,5m 4,5m 5,5m 6,5m 7,5m 8,5m 9,5m
Required items to upgrade: 4x 6x 8x 10x 14x 16x
Required items to upgrade: 1x 3x 6x 10x 14x
Required items to upgrade: 2x 5x 8x 12x
Ice-Dragon Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Attack Value: 675-962 690-979 705-995 723-1014 740-1033 760-1054 785-1081 807-1104 833-1132 866-1166
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 2m 3,5m 5m 6,5m 8m 9,5m 11m 12,5m 14m
Required items to upgrade: 1x 2x 3x 4x 5x 6x
Required items to upgrade: 2x 4x 6x 8x
Required items to upgrade: 3x 6x 9x
Ancient Moss Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Attack Value: 1012-1359 1019-1367 1027-1377 1042-1393 1062-1415 1102-1456 1182-1538 1262-1619 1312-1671 1382-1742
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 3m 5m 7m 9m 11m 13m 15m 17m 19m
Required items to upgrade: 1x 2x 3x 4x
Required items to upgrade: 1x 2x 3x 4x
Required items to upgrade: 1x 2x 3x
Aqua Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
Attack Value: 1518-1925 1528-1936 1538-1948 1566-1977 1588-2001 1648-2062 1718-2134 1788-2205 1838-2267 1918-2338
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 250m 50m 150m 250m 350m 450m 550m 650m 750m 850m
Required items to upgrade: 10x 75x 124x 212x 285x 370x 425x 507x 573x 630x
Required items to upgrade: 68x 129x 213x 280x 355x 429x 480x 575x 633x
Required items to upgrade: 72x 129x 217x 290x 344x 419x 491x 579x 640x
Genesha Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
Attack Value: 2018-2470 2028-2481 2038-2493 2066-2522 2088-2546 2148-2607 2218-2679 2288-2750 2338-2802 2418-2883
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 187m 225m 262m 300m 375m 450m 525m 637m 750m
Required items to upgrade: 12x 14x 17x 20x
Required items to upgrade: 12x 14x 17x 20x 14x 17x 30x
Required items to upgrade:
12x
14x
17x
20x
30x
Required items to upgrade: 1x 1x 1x
Sword of the Dead
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
Attack Value: 2168-2695 2178-2706 2188-2718 2216-2747 2238-2771 2298-2832 2368-2904 2438-2975 2488-3027 2568-3108
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 500m 500m 500m 600m 750m 800m 850m 900m 1,250b.
Required items to upgrade: 12x 14x 17x 20x
Required items to upgrade: 8x 13x 20x 25x
Required items to upgrade:
10x
10x
13x
15x
18x
Required items to upgrade: 8x 10x 15x
Required items to upgrade: 2x 2x 2x
Cursed Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
Attack Value: 2418-2945 2428-2956 2438-2968 2466-2997 2488-3021 2548-3082 2618-3154 2688-3225 2738-3277 2818-3358
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: +15% +17% +19% +21% +23% +25% +27% +29% +31% +33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 500m 500m 500m 600m 750m 800m 850m 900m 1,250b.
Required items to upgrade: 12x 14x 17x 20x
Required items to upgrade: 8x 13x 20x 25x
Required items to upgrade:
10x
10x
13x
15x
18x
Required items to upgrade: 8x 10x 15x
Required items to upgrade: 2x 2x 2x
Unreal Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 380 380 381 381 382 382 383 383 384 385
Attack Value: 3022-3654 3032-3665 3042-3678 3070-3707 3092-3731 3152-3792 3222-3865 3292-3936 3342-3988 3422-4070
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 750m 850m 950m 1.05b 1.15b 1.25b 1.35b 1.45b 1.55b
Required items to upgrade: 8x 8x 12x 11x 6x
Required items to upgrade: 12x 10x  16x 5x 6x
Required items to upgrade:
   12x
   10x
    5x
    4x
Yin-Yang Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 420 420 422 422 424 424 426 426 428 430
Attack Value: 3475-4202 3485-4213 3495-4226 3523-4256 3545-4280 3605-4342 3675-4415 3745-4486 3795-4539 3875-4620
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Power of Yang: 10% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 14% 15%
Required Yang to upgrade: 1b 1b 1b 1b 1.2b 1.4b 1.6b 1.8b 2b
Required items to upgrade: 3x 9x 3x
Required items to upgrade: 3x 3x 3x 6x
Required items to upgrade: 3x  3x 3x 6x
Required items to upgrade: 6x 9x
Required items to upgrade: 15x
Required items to upgrade: 6x 6x 6x
Platinum Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Attack Value: 3250-3930 3260-3941 3270-3953 3298-3983 3320-4007 3380-4069 3450-4142 3520-4213 3570-4264 3650-4345
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against Half humans: 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Required Yang to upgrade: 400m 600m 800m 1b. 1,2b. 1,4b. 1,6b. 1,8b. 2b.
Required items to upgrade: 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x
Required items to upgrade: 1x 1x 2x 2x 3x 3x 4x 4x 5x
Ancient Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 460 460 462 462 464 464 466 466 468 470
Attack Value: 3975-4700 4025-4750 4075-4800 4125-4850 4175-4900 4235-4960 4315-5040 4405-5130 4505-5230 4615-5340
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Ancient force: 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25%
Required Yang to upgrade: 1,4b 1,4b 1,4b 1,5b 1,6b 1.8b 2b 2.1b 2.2b
Required items to upgrade: 16x 18x 20x 22x 24x
Required items to upgrade: 14x 16x 18x
Required items to upgrade: 14x 16x
Required items to upgrade: 14x 14x 20x
Required items to upgrade: 3x 4x 5x 6x 7x
Required items to upgrade: 18x 22x
Required items to upgrade: 18x 20x 22x
Required items to upgrade: 20x 22x
Bloodmoon Sword
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
From level: 500 500 502 502 504 504 506 506 508 510
Attack Value: 4625-5350 4675-5400 4725-5450 4775-5500 4825-5550 4885-5610 4965-5690 5050-5780 5155-5880 5265-5990
Attack speed: 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
Strength against monsters: 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33%
Special bonus: Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG Avg. & Skill DMG
Bloodmoon force: 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25%
Required Yang to upgrade: 2.2b 2.4b 2.6b 2.8b 3b 3.2b 3.4b 3.6b 3.8b
Required items to upgrade: x26 x28 x30 x32 34x
Required items to upgrade: x14 x16 x18 x20 22x
Required items to upgrade: x20 x22 x24
Required items to upgrade: x16 x18 20x
Required items to upgrade: x20 24x
Required items to upgrade: x6 x10 12x